½ñÈÕ95Óͼ۶àÉÙǮһÉý?95ºÅÆûÓͼ۸ñ²éѯ
2020/5/29 13:45:18 À´Ô´£º»¥ÁªÍø
¡¡½ñÈÕ95ÆûÓͼ۸ñ²éѯһÀÀ±í(2020Äê5ÔÂ29ÈÕ)£º
µØÇø | 89ºÅÆûÓÍ | 92ºÅÆûÓÍ | 95ºÅÆûÓÍ | 98ºÅÆûÓÍ | 0ºÅ²ñÓÍ |
±±¾© | 5.23 | 5.5 | 5.86 | 6.84 | 5.13 |
Ìì½ò | 6.16 | 5.49 | 5.8 | 6.72 | 5.09 |
ºÓ±± | 6.16 | 5.49 | 5.8 | 6.62 | 5.09 |
ɽÎ÷ | 6.19 | 5.48 | 5.91 | 6.61 | 5.15 |
ÄÚÃɹŠ| 0 | 5.45 | 5.82 | 6.39 | 5.01 |
ÁÉÄþ | 0 | 5.48 | 5.84 | 6.36 | 5.03 |
¼ªÁÖ | 0 | 5.47 | 5.9 | 6.43 | 5.03 |
ºÚÁú½ | 0 | 5.48 | 5.88 | 6.7 | 4.95 |
ÉϺ£ | 6.53 | 5.47 | 5.82 | 6.52 | 5.08 |
½ËÕ | 6.22 | 5.49 | 5.84 | 6.72 | 5.07 |
Õã½ | 6.15 | 5.49 | 5.84 | 6.39 | 5.09 |
°²»Õ | 6.2 | 5.49 | 5.91 | 6.74 | 5.13 |
¸£½¨ | 6.17 | 5.49 | 5.86 | 6.41 | 5.1 |
½Î÷ | 6.16 | 5.48 | 5.88 | 6.88 | 5.14 |
ɽ¶« | 6.17 | 5.48 | 5.88 | 6.6 | 5.09 |
ºÓÄÏ | 6.7 | 5.5 | 5.88 | 6.53 | 5.09 |
ºþ±± | 5.4 | 5.51 | 5.9 | 6.47 | 5.09 |
ºþÄÏ | 6.2 | 5.47 | 5.82 | 6.62 | 5.16 |
¹ã¶« | 6.2 | 5.53 | 5.99 | 6.85 | 5.11 |
¹ãÎ÷ | 6.26 | 5.57 | 6.02 | 6.85 | 5.17 |
º£ÄÏ | 7.82 | 5.57 | 5.97 | 6.86 | 5.19 |
ÖØÇì | 6.36 | 5.59 | 5.91 | 6.65 | 5.19 |
ËÄ´¨ | 6.27 | 5.56 | 5.99 | 6.52 | 5.21 |
¹óÖÝ | 6.4 | 5.63 | 5.95 | 6.85 | 5.21 |
ÔÆÄÏ | 6.26 | 5.65 | 6.06 | 6.74 | 5.19 |
Î÷²Ø | 0 | 6.41 | 6.77 | 0 | 5.67 |
ÉÂÎ÷ | 6.18 | 5.41 | 5.72 | 6.38 | 5.02 |
¸ÊËà | 6.14 | 5.41 | 5.78 | 6.15 | 5.02 |
Çຣ | 6.21 | 5.46 | 5.85 | 0 | 5.05 |
ÄþÏÄ | 6.2 | 5.43 | 5.73 | 6.65 | 5.01 |
н® | 0 | 5.38 | 5.79 | 6.46 | 4.99 |
£¨ÔðÈα༣ºÃÎÒ¥£©
ÌÔ¹ÉƱÉùÃ÷£º¹ÉÊÐ×ÊѶÀ´Ô´ÓÚºÏ×÷ýÌå¼°»ú¹¹£¬Êô×÷Õ߸öÈ˹۵㣬½ö¹©Í¶×ÊÕ߲ο¼£¬²¢²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò顣Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£