新股公牛集团1月16日申购指南 公牛集团发行价格预估59.62元/股
2020/1/8 9:47:30 来源:互联网
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目 | 120452.86 | |
2 | 年产4亿套转换器自动化升级建设项目 | 99903.63 | |
3 | 年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目 | 74381.05 | |
4 | 研发中心及总部基地建设项目 | 70822.56 | |
5 | 信息化建设项目 | 24035 | |
6 | 渠道终端建设及品牌推广项目 | 99065 | |
投资金额总计 | 488660.10 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。