新股东方生物中签号是什么 东方生物787298中签号查询
2020/1/8 10:11:38 来源:互联网
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产24,000万人份快速诊断(POCT)产品项目 | 24064.76 | |
2 | 技术研发中心建设项目 | 8257.2 | |
3 | 营销网络与信息化管理平台建设项目 | 8841.98 | |
4 | 补充流动资金 | 15000 | |
投资金额总计 | 56163.94 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。