本周新股发行一览表 本周新股发行时间一览
2020/8/17 9:24:51 来源:互联网
本周新股发行一览表 本周新股发行时间一览
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 发行价格 | 发行市 | 行业市盈率 | 申购 | 中签率(%) | 中签号 | 中签缴款日期 |
盈率 | 日期 | ||||||||||||
688056 | 莱伯泰科 | 787056 | 1700 | 484.5 | 0.45 | 4.5 | 预 21.00 | 预 22.99 | 35.48 | 8月21日 | 预 0.02 | 8月25日 | 8月25日 |
预 23.92 | 预 26.19 | 周五 | |||||||||||
605006 | 山东玻纤 | 707006 | 10000 | 3000 | 3 | 30 | 预 3.84 | 预 15.98 | 19.28 | 8月21日 | 预 0.02 | 8月25日 | 8月25日 |
周五 | |||||||||||||
300879 | 大叶股份 | 300879 | 4000 | 1140 | 1.1 | 11 | 预 10.81 | 预 22.99 | 45.17 | 8月21日 | 预 0.02 | 8月25日 | 8月25日 |
预 11.50 | 预 24.46 | 周五 | |||||||||||
300880 | 迦南智能 | 300880 | 3334 | 950.1 | 0.95 | 9.5 | 预 9.35 | 预 17.68 | 35.48 | 8月21日 | 预 0.02 | 8月25日 | 8月25日 |
周五 | |||||||||||||
300881 | 盛德鑫泰 | 300881 | 2500 | 712.5 | 0.7 | 7 | 预 13.99 | 预 20.23 | 31.08 | 8月21日 | 预 0.02 | 8月25日 | 8月25日 |
周五 | |||||||||||||
603155 | 新亚强 | 732155 | 3889 | 1555.6 | 1.5 | 15 | 预 31.85 | 预 22.76 | 27.9 | 8月20日 | 预 0.02 | 8月24日 | 8月24日 |
周四 | |||||||||||||
688550 | 瑞联新材 | 787550 | 1755 | 500.15 | 0.5 | 5 | 预 46.23 | 预 22.99 | 27.9 | 8月20日 | 预 0.02 | 8月24日 | 8月24日 |
预 65.07 | 预 32.36 | 周四 | |||||||||||
2996 | 顺博合金 | 2996 | 5300 | 1590 | 1.55 | 15.5 | 预 8.41 | 预 22.98 | 37.8 | 8月19日 | 预 0.02 | 8月21日 | 8月21日 |
周三 | |||||||||||||
688513 | 苑东生物 | 787513 | 3009 | 767.25 | 0.75 | 7.5 | 预 16.82 | 预 22.99 | 57.65 | 8月19日 | 预 0.02 | 8月21日 | 8月21日 |
预 38.58 | 预 52.73 | 周三 | |||||||||||
688017 | 绿的谐波 | 787017 | 3010.4 | 857.95 | 0.85 | 8.5 | 预 7.58 | 预 22.97 | 34.17 | 8月19日 | 预 0.02 | 8月21日 | 8月21日 |
预 18.15 | 预 55 | 周三 | |||||||||||
688569 | 铁科轨道 | 787569 | 5266.7 | 1501 | 1.5 | 15 | 预 14.17 | 预 20.52 | 39.83 | 8月19日 | 预 0.02 | 8月21日 | 8月21日 |
周三 | |||||||||||||
688408 | 中信博 | 787408 | 3392.9 | 865 | 0.85 | 8.5 | 预 20.08 | 预 19.26 | 29.8 | 8月18日 | 预 0.02 | 8月20日 | 8月20日 |
周二 | |||||||||||||
688215 | 瑞晟智能 | 787215 | 1001 | 285.25 | 0.25 | 2.5 | 预 22.97 | 预 22.99 | 45.17 | 8月18日 | 预 0.02 | 8月20日 | 8月20日 |
预 39.71 | 预 39.74 | 周二 | |||||||||||
688289 | 圣湘生物 | 787289 | 4000 | 1020 | 1 | 10 | 预 2.16 | 预 22.95 | 57.65 | 8月18日 | 预 0.02 | 8月20日 | 8月20日 |
预 13.91 | 预 147.78 | 周二 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。