明日新股申购一览表 8月18日新股申购代码查询
2020/8/17 9:39:51 来源:互联网
明日新股申购一览表 8月18日新股申购代码查询
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 发行价格 | 发行市 | 行业市盈率 | 申购 | 中签率(%) | 中签号 | 中签缴款日期 |
盈率 | 日期 | ||||||||||||
688408 | 中信博 | 787408 | 3392.9 | 865 | 0.85 | 8.5 | 预 20.08 | 预 19.26 | 29.8 | 8月18日 | 预 0.02 | 8月20日 | 8月20日 |
周二 | |||||||||||||
688215 | 瑞晟智能 | 787215 | 1001 | 285.25 | 0.25 | 2.5 | 预 22.97 | 预 22.99 | 45.17 | 8月18日 | 预 0.02 | 8月20日 | 8月20日 |
预 39.71 | 预 39.74 | 周二 | |||||||||||
688289 | 圣湘生物 | 787289 | 4000 | 1020 | 1 | 10 | 预 2.16 | 预 22.95 | 57.65 | 8月18日 | 预 0.02 | 8月20日 | 8月20日 |
预 13.91 | 预 147.78 | 周二 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。