今日银行理财收益排行榜(2020年2月21日)
2020/2/21 11:36:29 来源:互联网
2月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在4.7%以上的银行人民币理财产品共5款。阜新银行的“盈利宝489号理财产品”预期年化收益率最高,为4.85%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盈利宝489号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 259天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
2 | 盈利宝490号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
3 | 万利宝-聚利2020年第7期封闭式净值型理财产品 | 兴业银行 | 人民币 | 100 | 680天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
4 | 宝盈理财卓越(高净值)20004号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
5 | 宝盈理财卓越(高净值)20013号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 124天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
6 | 盈利宝491号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
7 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
8 | 宝盈理财卓越(个人)20014号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 122天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
9 | 宝盈理财卓越(个人)20003号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
10 | 聚宝财富财溢融D3新客第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
11 | 聚宝财富财溢融D3提升第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
12 | 融智理财富盈计划20018号人民币理财产品(高净值) | 华融湘江银行 | 人民币 | 30 | 98天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
13 | 凤凰花理财之生财有道丰盈回报系列第16KF06M期S001次理财产品(第054次) | 厦门银行 | 人民币 | 100 | 98天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | VIP |
14 | 财富通稳赢系列2019年191期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
15 | 聚宝财富聚溢融D3新客第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
16 | 聚宝财富聚溢融D3直新A第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
17 | 聚宝财富财溢融D9私行第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | VIP |
18 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 | 建设银行 | 人民币 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,机构 |
19 | 永乐5号人民币理财产品182天型DC3265 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.33 | 非保本浮动收益型 | VIP |
20 | 凤凰花理财之生财有道稳健回报系列第15KF01M期277B次理财产品(新客户专属) | 厦门银行 | 人民币 | 1 | 87天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
21 | 聚宝财富财溢融D6私行第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | VIP |
22 | 永乐2号人民币理财产品182天型BC3695 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.28 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
23 | 永乐2号人民币理财产品182天型BC3694 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.28 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
24 | 聚宝财富聚溢融D3直新B第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.27 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
25 | 富江南之鸿富添盈A计划H1803期4-02 | 江苏江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 125天 | 4.25 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
26 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3692 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.23 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
27 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3691 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.23 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
28 | 永乐5号人民币理财产品92天型DB3189 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 92天 | 4.22 | 非保本浮动收益型 | VIP |
29 | 幸福99丰裕盈家KF01号第5003期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
30 | 永乐2号人民币理财产品92天型BB3369 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 4.2 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。