新股大全能源688303待公布中签号 中签率约为0.0412%
2021/7/14 9:41:23 来源:互联网
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 5,892,878 户,有效申购股数为 15,285,368.4500 万股,网上发行初步中签率约为 0.02747726%。 配号总数为 305,707,369 个,号码范围为 100,000,000,000-100,305,707,368。
回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数为 9,000 万股,占发行数量的 30.00%。因最终战略配售数量与初始战略数量相同,未向网下进行回拨。 由于网上投资者初步有效申购倍数约为 3,639 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发 行股票数量的 10.00%(向上取整至 500 股的整数倍,即 2,100 万股 )从网下回拨到网上。 在网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为 14,700 万股,占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 70%;网上最终发行数量为 6,300 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。 回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为 0.04121589%。
发行状况 | 股票代码 | 688303 | 股票简称 | 大全能源 |
申购代码 | 787303 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 21.49 | 发行市盈率 | 39.71 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.6 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 64.47 | |
网上发行日期 | 2021-07-13 (周二) | 网下配售日期 | 2021-07-13 | |
网上发行数量(股) | 63,000,000 | 网下配售数量(股) | 147,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 300,000,000 | |
申购数量上限(股) | 42,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-15 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 42.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-06 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 高管员工参与配售,保荐机构参与配售,战略配售,市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-15 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.041216 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-07-15 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 32697430.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1946.28 | |
网上有效申购户数(户) | 5892878 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 15285368.45 | 网下有效申购股数(万股) | - |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。