中伟股份300919中签结果查询 300919中签率出炉
2020/12/14 10:52:08 来源:互联网
根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行有效申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为13,293,547户,有效申购股数为90,648,014,000股。配号总数181,296,028个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000181296028。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,734.55万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%,网上最终发行数量为1,823.05万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0201113066%,有效申购倍数为4,972.32736倍。
发行状况
股票代码 | 300919 | 股票简称 | 中伟股份 |
申购代码 | 300919 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.60 | 发行市盈率 | 115.56 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.73 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.01 |
网上发行日期 | 2020-12-11 (周五) | 网下配售日期 | 2020-12-11 |
网上发行数量(股) | 18,230,500 | 网下配售数量(股) | 27,345,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 56,970,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-15 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-04 (周五) |
中伟股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/03 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/08 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/09 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/10 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/11 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/15 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。