新亚电子605277中签结果查询 605277中签率出炉
2020/12/24 14:50:44 来源:互联网
据交易所公告,新亚电子公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,648,945户,有效申购股数为111,019,367,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为333.60万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,002.40万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,本次网上发行最终中签率为0.02704393%。
发行状况
股票代码 | 605277 | 股票简称 | 新亚电子 |
申购代码 | 707277 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 16.95 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.65 |
网上发行日期 | 2020-12-23 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-23 |
网上发行数量(股) | 30,024,000 | 网下配售数量(股) | 3,336,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,360,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-25 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) |
新亚电子IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/15 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/17 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/21 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/22 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/23 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/25 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。