新柴股份中签率出炉 301032中签号公布时间
2021/7/14 10:39:44 来源:互联网
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供新柴股份中签率查询。
新柴股份主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。据交易所公告,新柴股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,772,748户,有效申购股数为155,000,221,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,104.59万股,占本次发行总量51.50%;网上最终发行数量为 2,923.75万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0188628763%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-15 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.018863 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-15 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 19690940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4911.84 |
网上有效申购户数(户) | 14772748 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 15500022.15 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 19.7051 | 21.4209 | 25.7190 | 26.9358 |
净资产(亿元) | 6.6050 | 6.9958 | 7.5379 | 7.6882 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 18.8790 | 11.2862 | 24.6099 | 8.0081 |
净利润(亿元) | 0.5402 | 0.3942 | 0.9369 | 0.1489 |
资本公积(万元) | 30815.05 | 30815.05 | 30815.05 | 30815.05 |
未分配利润(亿元) | 1.0030 | 1.3972 | 1.8457 | 1.9946 |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.22 | 0.52 | - |
稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.22 | 0.52 | - |
每股现金流(元) | 0.32 | 0.14 | 2.35 | - |
净资产收益率(%) | 9.19 | 5.8 | 13.25 | 1.96 |
以上便是关于“新柴股份中签率出炉 301032中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。