明日新股申购一览表 明日新股申购代码查询
2020/7/28 10:08:57 来源:互联网
明日新股申购代码查询 明日新股申购一览表
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688339 | 787339 | 亿华通 | 07-29(周三) | 7月31日 | 76.65 | -- | 60.73 | 1,763 | 300 | 0.25 | 2.5 |
688286 | 787286 | 敏芯股份 | 07-29(周三) | 7月31日 | 62.67 | 65.46 | 46.88 | 1,330 | 379 | 0.35 | 3.5 |
605100 | 707100 | 华丰股份 | 07-29(周三) | 7月31日 | 39.43 | 22.99 | 41.83 | 2,170 | 868 | 0.8 | 8 |
605066 | 707066 | 天正电气 | 07-29(周三) | 7月31日 | 10.02 | 22.98 | -- | 7,100 | 2,130 | 2.1 | 21 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。