今日新股华峰铝业申购 新股华峰铝业申购代码780702
2020/8/26 9:30:40 来源:互联网
今日新股华峰铝业申购,华峰铝业股票代码 601702,申购代码 780702,上市地点 上海证券交易所主,发行价格(元/股) 3.69。
华峰铝业(601702)新股详细资料
股票代码 | 601702 | 股票简称 | 华峰铝业 |
申购代码 | 780702 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 3.69 | 发行市盈率 | 22.93 |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.21 |
网上发行日期 | 2020-08-26 (周三) | 网下配售日期 | 2020-08-26 |
网上发行数量(股) | 74,889,000 | 网下配售数量(股) | 174,741,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 249,630,000 |
申购数量上限(股) | 74,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-28 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 74.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-18 (周二) |
经营范围:
铝合金复合材料的生产及其技术开发、自研技术的转让,销售自产产品、机械设备、汽车零部件及模具,铝及铝合金板材、带材、箔材、有色金属复合材料、新型合金材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务:
主要从事铝板带箔的研发、生产和销售
华峰铝业财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 42.5229 | 44.7262 | 44.6924 | 40.0344 |
净资产(亿元) | 16.0997 | 15.1614 | 13.8928 | 13.1810 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 17.0101 | 35.9044 | 17.0672 | 34.1633 |
净利润(亿元) | 0.87 | 1.84 | 0.64 | 1.68 |
资本公积(万元) | 18428.92 | 18428.92 | 18428.92 | 18428.92 |
未分配利润(亿元) | 5.54 | 4.68 | 3.57 | 2.94 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.20 | - | 0.39 |
净资产收益率(%) | 5.54 | - | 4.69 | 15.27 |
华峰铝业主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 华峰集团有限公司 | 550600600 | 73.52 |
2 | 平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙) | 120000000 | 16.02 |
3 | 尤金焕 | 25000000 | 3.34 |
4 | 尤小华 | 25000000 | 3.34 |
5 | 上海佩展投资管理中心(有限合伙) | 13300000 | 1.78 |
6 | 横琴睿星股权投资基金(有限合伙) | 10000000 | 1.34 |
7 | 深圳前海瑞炜二期投资中心(有限合伙) | 5000000 | 0.66 |
合计 | 748900600 | 100 |
华峰铝业IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/18 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/20 | 询价推介日 |
3 | 2020/08/24 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/08/25 | 网上路演日 |
5 | 2020/08/26 | 网上申购日 |
6 | 2020/08/27 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/08/28 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/08/28 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。