今日新股申购指南:澳弘电子申购代码707058 发行价格18.23元/股
2020/10/9 13:58:21 来源:互联网
今日新股澳弘电子申购,股票代码 605058,股票简称 澳弘电子,申购代码 707058,上市地点 上海证券交易所主板,发行价格18.23元/股。
澳弘电子(605058)新股详细资料
股票代码 | 605058 | 股票简称 | 澳弘电子 |
申购代码 | 707058 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 18.23 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.51 |
网上发行日期 | 2020-10-09 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-09 |
网上发行数量(股) | 14,292,000 | 网下配售数量(股) | 21,439,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,731,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-13 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-23 (周三) |
澳弘电子经营范围:
印制线路板的制造;销售自产产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
澳弘电子主营业务:
专业从事印制电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)研发、生产和销售
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目 | 71601.02 | |
2 | 研发中心升级改造项目 | 5151.6 | |
3 | 补充流动资金 | 12000 | |
投资金额总计 | 88752.62 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -23615.01 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 136.25% |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 杨九红 | 63000000 | 58.7725 |
2 | 陈定红 | 27000000 | 25.1882 |
3 | 常州途朗投资合伙企业(有限合伙) | 5000000 | 4.6645 |
4 | 常州途阳投资合伙企业(有限合伙) | 5000000 | 4.6645 |
5 | 宁波斐君元浩股权投资合伙企业(有限合伙) | 2157885 | 2.013 |
6 | 常州嘉和达创业投资中心(有限合伙) | 1438590 | 1.3421 |
7 | 常州斐君股权投资合伙企业(有限合伙) | 1438590 | 1.3421 |
8 | 常州睿泰捌号创业投资中心(有限合伙) | 1438590 | 1.3421 |
9 | 常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 719295 | 0.671 |
合计 | 107192950 | 100 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。