今日新股申购一览表 前沿生物688221申购指南及中签号公布时间
2020/10/16 11:08:36 来源:互联网
前沿生物申购代码787221,申购价格20.50元、网上发行1709万股、发行市盈率52.79倍;前沿生物网上单一账户申购上限17000股,网上顶格申购需配置深市市值17万元。本文主要内容为前沿生物申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
公司主营业务为HIV病毒治疗及疼痛治疗领域创新药的研发、生产和销售。主要产品为原创抗艾滋病新药艾可宁,是中国市场唯一获批上市的抗HIV病毒长效注射药。与全球市场主流新药相比较,艾可宁是唯一通过注射方式给药且不需要每日给药的药物,同时可满足无法口服药物患者及需要同时治疗多种并发症患者的临床用药需求,具有一定差异化竞争优势。
前沿生物(688221)新股详细资料
股票代码 | 688221 | 股票简称 | 前沿生物 |
申购代码 | 787221 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 20.50 | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.44 |
网上发行日期 | 2020-10-16 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-16 |
网上发行数量(股) | 17,090,000 | 网下配售数量(股) | 69,943,171 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 89,960,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-20 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-09 (周五) |
公司简介及募投项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目 | 40000 |
2 | 艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目 | 124535 |
3 | 新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目 | 4775 |
4 | 营销网络建设项目 | 5750 |
5 | 补充流动资金 | 60000 |
投资金额总计 | 235060.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -50642.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.46% |
前沿生物IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/13 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/14 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/15 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/16 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/19 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/20 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/20 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。