五洲特纸605007中签率与中签号查询 五洲特纸缴费及上市日期时间
2020/10/28 11:15:21 来源:互联网
五洲特纸今日开始申购,五洲特纸的股票代码是605007,申购代码是707007。明天公布股票中签率,10月30日周五公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为五洲特纸605007申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 605007 | 股票简称 | 五洲特纸 |
申购代码 | 707007 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 10.09 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.55 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.04 |
网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 |
网上发行数量(股) | 12,003,000 | 网下配售数量(股) | 28,007,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-20 (周二) |
以上便是小编为大家介绍的关于五洲特纸申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 6847840.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2445.05 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
五洲特纸IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/29 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。