卡倍亿公布中签率仅为0.0160776546%你能中吗?
2020/8/10 8:54:27 来源:互联网
卡倍亿:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:本次网上定价发行有效申购户数为13,129,249 户,有效申购股数为 41,654,085,500 股,配号总数为 83,308,171个,起始号码为 000000000001,截止号码为 000083308171。
根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 10,585.53634 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 20%(276.2 万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 711.30万股,占本次发行总量的 51.51%;网上最终发行数量为 669.70 万股,占本次发行总量 48.49%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0160776546%,网上有效申购倍数为 6,219.81268 倍。
发行状况 | 股票代码 | 300863 | 股票简称 | 卡倍亿 |
申购代码 | 300863 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.79 | 发行市盈率 | 19.08 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.68 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.59 | |
网上发行日期 | 2020-08-07 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-07 | |
网上发行数量(股) | 6,697,000 | 网下配售数量(股) | 7,113,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,810,000 | |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-11 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-31 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,战略配售,网下询价配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-11 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.01608 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-11 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 1536580.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1673.01 | |
网上有效申购户数(户) | 13129249 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 4165408.55 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-11 (周二) |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。