祖名股份003030中签结果查询 003030中签率出炉
2020/12/24 14:49:33 来源:互联网
据交易所公告,祖名股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,483,227户,有效申购股数为126,617,678,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为312万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,808万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为4,509.17658倍,中签率为0.0221769980%。
发行状况
股票代码 | 003030 | 股票简称 | 祖名股份 |
申购代码 | 003030 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.18 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.84 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.74 |
网上发行日期 | 2020-12-23 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-23 |
网上发行数量(股) | 28,080,000 | 网下配售数量(股) | 3,120,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,200,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-25 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) |
祖名股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/15 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/17 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/21 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/22 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/23 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/25 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。