300937中签率出炉 药易购300937中签结果查询
2021/1/19 15:41:45 来源:互联网
据交易所公告,药易购公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,870,733户,有效申购股数为73,538,776,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,195.8171万股,约占本次发行总量的50%;网上最终发行数量为1,195.85万股,约占本次发行总量的50%。回拨机制启动后,本次网上发行中签率为0.0162614889%。
发行状况
股票代码 | 300937 | 股票简称 | 药易购 |
申购代码 | 300937 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.25 | 发行市盈率 | 18.71 |
市盈率参考行业 | 批发和零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.35 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.93 |
网上发行日期 | 2021-01-18 (周一) | 网下配售日期 | 2021-01-18 |
网上发行数量(股) | 11,958,500 | 网下配售数量(股) | 11,958,171 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,916,671 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-20 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-11 (周一) |
药易购IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/08 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/13 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/14 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/15 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/18 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/19 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/20 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/20 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。