富淼科技688350中签结果查询 688350中签率出炉
2021/1/20 15:21:47 来源:互联网
据交易所公告,富淼科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,156,339户,有效申购股数为35,567,048,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为15,580,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为10,387,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02920400%。
发行状况
股票代码 | 688350 | 股票简称 | 富淼科技 |
申购代码 | 787350 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 13.58 | 发行市盈率 | 20.14 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.07 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.15 |
网上发行日期 | 2021-01-19 (周二) | 网下配售日期 | 2021-01-19 |
网上发行数量(股) | 10,387,000 | 网下配售数量(股) | 15,580,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,550,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-21 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-12 (周二) |
富淼科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/11 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/14 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/15 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/18 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/19 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/20 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/21 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/21 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。