大全能源中签率出炉 688303中签号公布时间
2021/7/14 10:52:25 来源:互联网
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供大全能源中签率查询。
大全能源主营业务为高纯多晶硅的研发、制造与销售。据交易所公告,大全能源公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,892,878户,有效申购股数为15,285,368.4500万股。在网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,700万股,占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%;网上最终发行数量为6,300万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.04121589%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-15 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.041216 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-15 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 32697430.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1946.28 |
网上有效申购户数(户) | 5892878 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 15285368.45 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 89.6238 | 91.9776 | 90.0174 | 107.8067 |
净资产(亿元) | 35.9568 | 41.1765 | 46.6780 | 52.5520 |
少数股东权益(万元) | 357.61 | 346.49 | 341.61 | 340.21 |
营业收入(亿元) | 11.7968 | 29.9637 | 46.6426 | 16.6137 |
净利润(亿元) | 2.5259 | 4.9703 | 10.4325 | 5.8202 |
资本公积(万元) | 30258.62 | 33203.36 | 33596.23 | 33922.29 |
未分配利润(亿元) | 17.2127 | 19.4136 | 24.3296 | 30.1499 |
基本每股收益(元) | - | 0.34 | 0.69 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.34 | 0.69 | - |
每股现金流(元) | - | -0.09 | 0.26 | - |
净资产收益率(%) | 7.3 | 13.6 | 26.07 | - |
以上便是关于“大全能源中签率出炉 688303中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。