今日新股申购指南:莱伯泰科申购代码787056 发行价格24.8元/股
2020/8/21 9:59:07 来源:互联网
今日新股莱伯泰科申购,股票代码 688056,股票简称 莱伯泰科,申购代码 787056,上市地点 上海证券交易所科创板,发行价格(元/股) 24.80。
莱伯泰科(688056)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688056 | 股票简称 | 莱伯泰科 |
申购代码 | 787056 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 24.80 | 发行市盈率 | 27.15 | |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.68 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.22 | |
网上发行日期 | 2020-08-21 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-21 | |
网上发行数量(股) | 4,845,000 | 网下配售数量(股) | 11,305,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,000,000 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-25 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-14 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-25 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-25 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3557830.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3147.13 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-25 (周二) |
承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 6.53 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 |
首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 生产实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件;研究、开发实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件;自有实验室解决方案和实验室技术的转让;实验室内部设计与制作;技术咨询、技术服务;自产产品的维修服务;销售自产产品;零售和维修仪器仪表;零售计算机及实验室管理软件和仪器仪表的应用软件。 | ||
主营业务 | 实验分析仪器的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目 | 18890.44 | |
2 | 实验分析仪器耗材生产项目 | 7433.71 | |
3 | 研发中心建设项目 | 9629.7 | |
投资金额总计 | 35953.85 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6206.15 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.28% |
莱伯泰科财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.4849 | 4.4962 | 3.9792 | 4.2679 |
净资产(亿元) | 3.3135 | 3.2751 | 2.8963 | 2.9638 |
少数股东权益(万元) | 72.69 | 77.93 | 43.36 | 75.57 |
营业收入(亿元) | 1.3877 | 3.8052 | 1.6656 | 3.5006 |
净利润(亿元) | 0.20 | 0.62 | 0.26 | 0.60 |
资本公积(万元) | 3948.30 | 3948.30 | 3948.30 | 4211.94 |
未分配利润(亿元) | 2.12 | 2.11 | 1.80 | 1.85 |
基本每股收益(元) | - | 1.23 | - | 1.20 |
稀释每股收益(元) | - | 1.23 | - | 1.20 |
每股现金流(元) | - | 1.03 | - | 0.88 |
净资产收益率(%) | 5.81 | 18.79 | 8.38 | 22.84 |
莱伯泰科主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京莱伯泰科管理咨询有限公司 | 24177000 | 48.35 |
2 | LabTech Holdings, Inc. | 16118000 | 32.24 |
3 | 北京宏景浩润管理顾问有限公司 | 5500000 | 11 |
4 | WI Harper Fund VII Hong Kong Limited | 3705000 | 7.41 |
5 | 北京兢业诚成咨询服务有限公司 | 500000 | 1 |
合计 | 50000000 | 100 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。