今日新股瑞联新材787550申购 新股瑞联新材688550主要股东有哪些
2020/8/20 10:31:17 来源:互联网
今日新股瑞联新材申购 瑞联新材申购代码787550
瑞联新材(688550)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688550 | 股票简称 | 瑞联新材 |
申购代码 | 787550 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 113.72 | 发行市盈率 | 56.56 | |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.22 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.96 | |
网上发行日期 | 2020-08-20 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-20 | |
网上发行数量(股) | 5,001,500 | 网下配售数量(股) | 12,020,889 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,550,000 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-24 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-13 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-24 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-24 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2357210.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2019.72 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-24 (周一) |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 12.77 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 |
首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体(不含药品)、农药中间体以及其它精细化学品(不含危险、监控、易制毒化学品)的研制、开发、生产、销售;化工机械加工、设备安装;化学试剂及化学原材料(不含危险、监控、易制毒化学品)的销售;化工技术咨询,技术服务(以上不含易燃易爆危险品),光电原材料、电子元器件及机电产品的生产与销售。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目) | ||
主营业务 | 专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | OLED及其他功能材料生产项目 | 30000.28 | |
2 | 高端液晶显示材料生产项目 | 31000.12 | |
3 | 科研检测中心项目 | 17000 | |
4 | 资源无害化处理项目 | 3721.4 | |
5 | 补充流动资金 | 26000 | |
投资金额总计 | 107721.80 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 91856.80 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 53.97% |
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.3651 | 12.3902 | 12.3549 | 9.6198 |
净资产(亿元) | 7.5461 | 6.7235 | 5.6389 | 4.9924 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.7339 | 9.9023 | 8.5657 | 7.1910 |
净利润(亿元) | 0.82 | 1.48 | 0.95 | 0.78 |
资本公积(万元) | 35473.37 | 35473.37 | 35473.37 | 35473.37 |
未分配利润(亿元) | 3.21 | 2.39 | 1.33 | 0.76 |
基本每股收益(元) | - | 2.82 | 1.80 | 1.48 |
稀释每股收益(元) | - | 2.82 | 1.80 | 1.48 |
每股现金流(元) | - | 2.74 | 3.34 | 1.90 |
净资产收益率(%) | 11.53 | 23.39 | 17.80 | 16.65 |
新股瑞联新材(688550)主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙) | 13697288 | 26.0248 |
2 | 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙) | 8747102 | 16.6195 |
3 | 刘晓春 | 4565435 | 8.6743 |
4 | 程小兵 | 3451765 | 6.5584 |
5 | 浙江恒岚股权投资合伙企业(有限合伙) | 2617109 | 4.9725 |
6 | 皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙) | 2538063 | 4.8223 |
7 | 宁波科玖股权投资合伙企业(有限合伙) | 2051075 | 3.897 |
8 | 浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2045902 | 3.8872 |
9 | 赵欣 | 1966750 | 3.7368 |
10 | 杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业(有限合伙) | 1269031 | 2.4112 |
合计 | 42949520 | 81.604 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。