300939中签率出炉 秋田微300939中签结果查询
2021/1/19 15:42:42 来源:互联网
据交易所公告,秋田微公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为13,840,780户,有效申购股数为157,046,941,000股,本次网上定价发行的中签率为0.0127350459%。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
发行状况
股票代码 | 300939 | 股票简称 | 秋田微 |
申购代码 | 300939 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 37.18 | 发行市盈率 | 39.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.18 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.44 |
网上发行日期 | 2021-01-18 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-20 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
秋田微IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/14 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/14 | 网上路演公告日 |
3 | 2021/01/15 | 网上路演日 |
4 | 2021/01/18 | 网上申购日 |
5 | 2021/01/19 | 网上中签率公告日 |
6 | 2021/01/20 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2021/01/20 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。