泽达易盛今日上市 泽达易盛发行价格19.49元/股
2020/6/23 9:53:58 来源:互联网
据交易所公告,泽达易盛今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688555,发行价格19.49元/股,发行市盈率为31.95倍。
报告期 | 20一季 | 19年报 | 19一季 | 18年报 | 17年报 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.130 | 1.340 | 0.020 | 0.900 | 0.860 |
归属净利润(亿元) | 0.0818 | 0.8358 | 0.0124 | 0.5274 | 0.3294 |
归属净利润同比增长率(%) | 5.58 | -- | -- | -- | -- |
每股净资产(元) | 6.72 | 6.59 | -- | 5.20 | 3.24 |
加权净资产收益率(%) | 1.95 | 20.35 | -- | 16.26 | 19.04 |
营业总收入(亿元) | 0.2457 | 2.21 | 0.0895 | 2.02 | 1.24 |
收入同比增长率(%) | 1.75 | -- | -- | -- | -- |
营业利润率(%) | 38.30 | 43.58 | 15.81 | 29.51 | 33.28 |
存货周转率(次) | 0.22 | 3.36 | -- | 3.33 | 2.27 |
资产负债率(%) | 17.04 | 17.90 | -- | 19.96 | 27.08 |
主营业务:公司致力于从事医药健康产业链的信息化服务,包括软件开发、系统集成及技术服务,属于软件和信息技术服务业。
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。