新股上市首日涨跌幅 新股上市行情一览表
2020/7/15 9:16:10 来源:互联网
新股上市首日涨跌幅 新股上市行情一览表
股票名称 | 上市日期 | 发行价 | 发行后每股净资产 | 首日开盘价 | 首日涨跌幅 | 当前价 | 今日涨跌幅 | 每签获利 | 市盈率 |
新强联 | 2020-7-12 | 19.66 | 10.21 | 23.59 | 44.00% | 31.14 | - | 5740 | 28.07 |
四会富仕 | 2020-7-12 | 33.06 | 13.72 | 39.67 | 44.01% | 52.37 | 10.00% | 9655 | 29.11 |
葫芦娃 | 2020-7-9 | 5.19 | 1.99 | 6.23 | 43.93% | 9.04 | - | 3850 | 30.03 |
锦盛新材 | 2020-7-9 | 13.99 | 6.63 | 16.79 | 44.03% | 24.39 | 10.01% | 5200 | 48.98 |
中船汉光 | 2020-7-8 | 6.94 | 5 | 8.33 | 43.95% | 13.3 | - | 3180 | 34.13 |
酷特智能 | 2020-7-7 | 5.94 | 3.75 | 7.13 | 43.94% | 12.53 | 10.01% | 3295 | 38.21 |
捷安高科 | 2020-7-2 | 17.63 | 7.6 | 21.16 | 44.02% | 49.48 | 10.00% | 15925 | 55.49 |
胜蓝股份 | 2020-7-1 | 10.01 | 5.02 | 12.01 | 43.96% | 30.89 | 10.01% | 10440 | 54.69 |
首都在线 | 2020-6-30 | 3.37 | 1.8 | 4.04 | 43.92% | 11.45 | 9.99% | 4040 | 67.98 |
博汇股份 | 2020-6-29 | 16.26 | 7.77 | 21.46 | 43.97% | 34.15 | -2.71% | 10725 | 48.26 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。