今日新股华达新材上市 华达新材发行价格8.55元/股
2020/8/5 9:50:40 来源:互联网
据交易所公告,华达新材(12.31 +43.98%,诊股)今日在上海证券交易所主板上市,公司证券代码为605158,发行价格8.55元/股。
华达新材主营业务:多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。主要生产、研发、销售0.2mm---1.2mm规格的二次超细结晶冷轧钢板、高强耐腐蚀热镀(铝)锌钢板、彩钢板和覆膜彩印板。
华达新材财务指标
报告期 | 20中报 | 20一季 | 19年报 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.340 | 0 | 0.650 | 0.370 | 0 |
归属净利润(亿元) | 1.00 | 0.2079 | 1.91 | 1.08 | 0.1804 |
归属净利润同比增长率(%) | -7.28 | 15.30 | 54.27 | -- | -- |
每股净资产(元) | 3.53 | 3.26 | 3.19 | 2.90 | -- |
加权净资产收益率(%) | 10.13 | 2.19 | 22.66 | 13.48 | -- |
营业总收入(亿元) | 27.31 | 11.26 | 54.84 | 25.71 | 10.26 |
收入同比增长率(%) | 6.21 | 9.75 | 4.42 | -- | -- |
营业利润率(%) | 4.31 | 2.22 | 3.88 | 4.90 | 2.06 |
存货周转率(次) | 3.64 | 1.29 | 7.41 | 3.36 | 2.67 |
资产负债率(%) | 46.57 | 55.26 | 46.00 | 48.48 | -- |
华达新材十大股东
股东名称 | 持股数 (万股) |
占比 (%) |
持股 变化 |
---|---|---|---|
浙江华达集团有限公司 | 22,678 | 76.88% | 未变 |
杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙) | 3,348 | 11.35% | 未变 |
邵明祥 | 1,549 | 5.25% | 未变 |
邵升龙 | 664 | 2.25% | 未变 |
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙) | 636 | 2.15% | 未变 |
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙) | 625 | 2.12% | 未变 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。