今日新股大叶股份申购 大叶股份申购代码300879
2020/8/21 10:04:28 来源:互联网
今日新股大叶股份申购,大叶股份股票代码 300879,申购代码 300879,上市地点 深圳证券交易所,发行价格(元/股) 10.58。
经营范围:园林机械及配件、农业机具、园林机具、电动工具、清洁设备、电器配件、电机、电子元器件、汽油机及模具的制造、加工、测试。自营和代理各类货物和技术的进出口,无进口商品分销业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)(不涉及外商投资准入特别管理措施范围。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售
大叶股份(300879)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300879 | 股票简称 | 大叶股份 |
申购代码 | 300879 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.58 | 发行市盈率 | 22.5 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.25 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 | |
网上发行日期 | 2020-08-21 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-21 | |
网上发行数量(股) | 11,400,000 | 网下配售数量(股) | 28,600,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-25 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-13 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售及网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-25 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-25 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 7412470.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2786.64 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-25 (周二) |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.99 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 |
首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
大叶股份财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.3893 | 15.2585 | 9.5955 | 9.8764 |
净资产(亿元) | 5.3729 | 4.7848 | 4.4934 | 3.9703 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.8100 | 9.8769 | 5.3777 | 7.8291 |
净利润(亿元) | 0.59 | 0.81 | 0.52 | 0.63 |
资本公积(万元) | 12396.92 | 12396.92 | 12396.92 | 12396.92 |
未分配利润(亿元) | 2.71 | 2.12 | 1.91 | 1.38 |
基本每股收益(元) | - | 0.68 | - | 0.52 |
稀释每股收益(元) | - | 0.68 | - | 0.52 |
每股现金流(元) | - | -0.36 | - | -0.33 |
净资产收益率(%) | 11.58 | 18.61 | - | 17.10 |
大叶股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/13 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/17 | 询价推介日 |
3 | 2020/08/19 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/08/20 | 网上路演日 |
5 | 2020/08/21 | 网上申购日 |
6 | 2020/08/24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/08/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/08/25 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。