今日新股申购查询:奥来德申购代码787378 发行价格62.57元/股
2020/8/24 9:47:12 来源:互联网
今日新股奥来德申购,奥来德股票代码 688378,申购代码 787378,上市地点 上海证券交易所科创板,奥来德发行价格62.57元/股。
奥来德经营范围:
光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技术服务;销售机械设备(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)
奥来德主营业务:
OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务
奥来德(688378)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688378 | 股票简称 | 奥来德 |
申购代码 | 787378 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 62.57 | 发行市盈率 | 51.45 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.26 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.44 | |
网上发行日期 | 2020-08-24 (周一) | 网下配售日期 | 2020-08-24 | |
网上发行数量(股) | 4,662,000 | 网下配售数量(股) | 11,062,412 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,284,200 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-26 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-17 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,019,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-26 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-26 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2775230.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2550.86 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-26 (周三) |
奥来德财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.0932 | 8.2500 | 4.9059 | 4.6234 |
净资产(亿元) | 4.9294 | 4.5115 | 1.5236 | 0.6460 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.5203 | 3.0066 | 2.6244 | 0.3039 |
净利润(亿元) | 0.42 | 1.09 | 0.89 | -0.02 |
资本公积(万元) | 23336.26 | 23336.26 | 4336.26 | 4317.70 |
未分配利润(亿元) | 2.01 | 1.59 | 0.62 | -0.23 |
基本每股收益(元) | - | 2.11 | 1.99 | -0.05 |
稀释每股收益(元) | - | 2.11 | 1.99 | - |
每股现金流(元) | - | 2.57 | 1.75 | - |
净资产收益率(%) | 8.85 | 32.35 | 82.60 | -3.54 |
奥来德主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 轩景泉 | 15925800 | 29.03 |
2 | 轩菱忆 | 7102000 | 12.95 |
3 | 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 5200000 | 9.48 |
4 | 杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙) | 4485250 | 8.18 |
5 | 宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 7.29 |
6 | 大阳日酸(中国)投资有限公司 | 3180650 | 5.8 |
7 | 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 | 2000000 | 3.65 |
8 | 宁波绿河睿能投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 3.65 |
9 | 于越 | 1250000 | 2.28 |
10 | 张少权 | 1250000 | 2.28 |
合计 | 46393700 | 84.59 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。