今日新股申购一览表 今日新股众望布艺申购
2020/8/27 9:47:21 来源:互联网
今日新股众望布艺申购,众望布艺股票代码 605003,股票简称 众望布艺,申购代码 707003,上市地点 上海证券交易所主板,发行价格(元/股) 25.75。
众望布艺(605003)新股详细资料
股票代码 | 605003 | 股票简称 | 众望布艺 |
申购代码 | 707003 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 25.75 | 发行市盈率 | 22.24 |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.91 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.67 |
网上发行日期 | 2020-08-27 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-27 |
网上发行数量(股) | 8,800,000 | 网下配售数量(股) | 13,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-31 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-28 (周二) |
众望布艺经营范围:
制造:纺织品(除缫丝)(限杭州市余杭区崇贤街道水洪庙生产);纺织品、化学纤维、室内装饰品销售;服务:实业投资,旅游资源开发;技术进出口、货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
众望布艺主营业务:
中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售
众望布艺财务指标
财务指标/时间 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.4153 | 4.4784 | 3.5537 | 2.5134 |
净资产(亿元) | 3.6997 | 3.4165 | 2.6887 | 1.7854 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.0371 | 4.8837 | 4.2496 | 3.8930 |
净利润(亿元) | 0.28 | 1.24 | 0.90 | 0.66 |
资本公积(万元) | 9696.92 | 9696.92 | 9599.91 | 9599.91 |
未分配利润(亿元) | 1.84 | 1.56 | 0.96 | 0.16 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 2.09 | 1.08 | 1.04 |
净资产收益率(%) | 7.89 | 42.51 | 40.16 | 37.20 |
众望布艺主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 杭州众望实业有限公司 | 64547677 | 97.7995 |
2 | 杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙) | 1452323 | 2.2005 |
合计 | 66000000 | 100 |
众望布艺IPO初步询价及推介公告日程
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。