明日新股申购一览表 2020年8月28日有哪些新股申购
2020/8/27 9:57:26 来源:互联网
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行市盈率 | 申购日期 | 顶格申购需配市值(万元) | 中签号公布日 |
605009 | 豪悦护理 | 707009 | 2667 | 1066.8 | 1 | 62.26 | 21.58 | 2020-8-28 | 10 | 2020-9-1 |
688095 | 福昕软件 | 787095 | 1204 | 325.05 | 0.3 | 238.53 | 191.42 | 2020-8-28 | 3 | 2020-9-1 |
688551 | 科威尔 | 787551 | 2000 | 570 | 0.55 | 37.94 | 53.52 | 2020-8-28 | 5.5 | 2020-9-1 |
300885 | 海昌新材 | 300885 | 2000 | 2000 | 2 | 18.97 | 29.46 | 2020-8-28 | 20 | 2020-9-1 |
605003 | 众望布艺 | 707003 | 2200 | 880 | 0.8 | 25.75 | 22.24 | 2020-8-27 | 8 | 2020-8-31 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。