今日新股豪悦护理申购指南 新股豪悦护理申购代码707009
2020/8/28 9:31:10 来源:互联网
今日新股豪悦护理申购,豪悦护理股票代码 605009,股票简称 豪悦护理,申购代码 707009,上市地点 上海证券交易所主板,发行价格(元/股) 62.26。
豪悦护理(605009)新股详细资料
股票代码 | 605009 | 股票简称 | 豪悦护理 |
申购代码 | 707009 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 62.26 | 发行市盈率 | 21.58 |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.14 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.60 |
网上发行日期 | 2020-08-28 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-28 |
网上发行数量(股) | 10,668,000 | 网下配售数量(股) | 16,002,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,670,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-01 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-20 (周四) |
豪悦护理经营范围:
生产、加工、制造:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料),卫生用品(妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品),塑料薄膜,复合芯体的生产,无纺布加工;生产、加工、制造(地址:杭州市余杭区瓶窑凤都路3号):第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料),卫生用品(妇女经期卫生用品;尿布等排泄物卫生用品),塑料薄膜,复合芯体的生产,无纺布加工(上述经营范围涉及前置审批的项目除外);批发、零售:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料),婴儿及成人纸尿裤,妇女卫生巾,卫生床垫,一次性卫生用品,塑料薄膜,复合芯体,无纺布,童车,儿童安全座椅;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
豪悦护理主营业务:
公司是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务
豪悦护理财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 18.9128 | 12.5402 | 9.1785 | 6.6428 |
净资产(亿元) | 10.1671 | 6.3857 | 3.5207 | 1.9697 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 13.8562 | 19.5338 | 14.4954 | 7.6098 |
净利润(亿元) | 3.76 | 3.15 | 1.85 | 0.67 |
资本公积(万元) | 7103.58 | 7103.58 | 7103.58 | 7103.58 |
未分配利润(亿元) | 8.14 | 4.38 | 1.80 | 0.43 |
基本每股收益(元) | - | 3.94 | 2.31 | 0.84 |
稀释每股收益(元) | - | 3.94 | 2.31 | 0.84 |
每股现金流(元) | - | 5.35 | 2.83 | 1.75 |
净资产收益率(%) | 45.45 | 65.39 | 64.49 | 52.94 |
豪悦护理主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李志彪 | 35720000 | 44.65 |
2 | 朱威莉 | 22765600 | 28.46 |
3 | 温州瓯泰投资企业(有限合伙) | 6895200 | 8.62 |
4 | 李诗源 | 6288800 | 7.86 |
5 | 杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙) | 4192800 | 5.24 |
6 | 奥康投资控股有限公司 | 3861600 | 4.83 |
7 | 薛青锋 | 276000 | 0.35 |
合计 | 80000000 | 100.01 |
豪悦护理IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/19 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/24 | 询价推介日 |
3 | 2020/08/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/08/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/08/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/08/31 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/09/01 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/09/01 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。